Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$159,70 | R$159,70 |
2x | R$79,85 | R$159,70 |
3x | R$53,23 | R$159,69 |
4x | R$39,93 | R$159,72 |
5x | R$31,94 | R$159,70 |
6x | R$26,62 | R$159,72 |
7x | R$22,81 | R$159,67 |
8x | R$19,96 | R$159,68 |
9x | R$17,74 | R$159,66 |
10x | R$15,97 | R$159,70 |
11x | R$14,52 | R$159,72 |
12x | R$13,31 | R$159,72 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$159,70 | R$159,70 |
2x | R$81,76 | R$163,52 |
3x | R$55,78 | R$167,34 |
4x | R$42,79 | R$171,16 |
5x | R$34,86 | R$174,30 |
6x | R$29,47 | R$176,82 |
9x | R$20,50 | R$184,50 |
10x | R$18,71 | R$187,10 |
12x | R$16,03 | R$192,36 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$159,70 | R$159,70 |
2x sem juros | R$79,85 | R$159,70 |
3x sem juros | R$53,23 | R$159,69 |
4x | R$42,96 | R$171,84 |
5x | R$34,86 | R$174,30 |
6x | R$29,47 | R$176,82 |
7x | R$25,62 | R$179,34 |
8x | R$22,74 | R$181,92 |
9x | R$20,50 | R$184,50 |
10x | R$18,71 | R$187,10 |
11x | R$17,25 | R$189,75 |
12x | R$16,03 | R$192,36 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$159,70) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$159,70
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$159,70